Пилотные долота
Tri-Mach предлагает широкий ассортимент пилотных буровых долот, которые широко применяются при бурении горных пород.
- Широкий выбор стандартных соединений для всех типов пневмоударных молотков
- Размеры от 114мм до 1524мм (возможно изготовление в соответствии с техническими требованиями заказчика*)
- Двухсекционная конструкция пилотного долота для больших диаметров, что позволяет наиболее эффективно использовать хвостовик
- Изготовлен из самого прочного материала
- Надежная система замкового соединения, которая предотвращает заклинивание или ослабление коронки и прокол пилотного долота через кольцевое долото
- Запатентованная технология системы радиальной промывки, которая позволяет очень эффективно промывать забой во время бурения
- Самая надежная фиксация и оптимальное расположение твердосплавных кнопок
Свая | Пилотное долото | Кольцевая коронка | Применяемая свая |
---|---|---|---|
Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Макс. толщина сваи, мм |
114,3 | 93 | 125 | 10,0 |
139,7 | 117 |
151 | 10,0 |
152,4 | 130 | 163 | 10,0 |
168,3 | 140 | 179 | 12,7 |
177,8 | 150 | 188 | 12,7 |
193,7 | 165 | 206 |
12,7 |
219,1 | 191 | 231 |
12,7 |
244,5 | 216 | 258 |
12,7 |
273,0 | 245 | 291 | 12,7 |
323,9 | 292 | 339 | 12,7 |
355,9 | 327 | 371 | 12,7 |
406,4 | 378 | 420 |
12,7 |
457,2 | 429 | 471 | 12,7 |
508,0 | 479 | 526 | 12,7 |
558,8 | 530 | 577 | 12,7 |
609,6 | 581 | 628 | 12,7 |
609,6 | 574 | 628 | 16,0 |
660,4 | 632 |
680 | 12,7 |
660,4 | 625 | 680 | 16,0 |
711,2 | 674 | 730 | 16,0 |
762,0 | 712 | 782 | 16,0 |
812,8 | 776 | 835 | 16,0 |
914,4 | 875 | 938 | 16,0 |
1016,0 | 972 | 1040 |
18,0 |
1219,0 | 1169 | 1244 | 20,0 |
1321,0 | 1281 | 1346 | 24,0 |
1422,0 | 1377 | 1447 | 24,0 |
1524,0 | 1474 |
1554 |
24,0 |
Свая | Пилотное долото | Кольцевая коронка | Применяемая свая |
---|---|---|---|
Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Макс. толщина сваи, мм |
114,3 | 93 | 126 | 10,0 |
139,7 | 117 |
151 | 10,0 |
152,4 | 130 |
164 | 10,0 |
168,3 | 140 | 180 | 12,7 |
177,8 | 150 | 189 | 12,7 |
193,7 | 165 | 206 | 12,7 |
219,1 | 191 | 231 | 12,7 |
244,5 | 216 | 259 | 12,7 |
273,0 | 245 | 288 | 12,7 |
323,9 | 295 | 339 | 14,2 |
355,9 | 327 | 371 | 12,7 |
406,4 | 378 | 422 | 12,7 |
457,2 | 424 | 475 | 12,7 |
508,0 | 472 | 526 | 12,7 |
558,8 | 523 | 577 | 12,7 |
609,6 | 574 | 628 |
12,7 |
660,4 | 624 |
680 |
12,7 |
711,2 | 674 | 730 |
16,0 |
762,0 | 712 | 782 | 16,0 |
812,8 | 775 | 833 | 16,0 |
914,4 | 875 |
936 | 16,0 |
1016,0 | 972 | 1038 | 18,0 |
1219,0 | 1169 | 1243 | 20,0 |
1321,0 | 1281 | 1346 | 24,0 |
1422,0 | 1377 | 1447 | 24,0 |
1524,0 | 1474 |
1554 | 24,0 |
Исключение прокола кольцевой коронки
Мы знаем проблему прокола кольцевой коронки пилотным долотом, т.к. имеем значительный опыт работы в качестве бурового подрядчика и не раз сталкивались с этой проблемой при использовании оборудования наших конкурентов. Чтобы исключить данную проблему мы разработали надежную систему замкового соедниения с двух ступенчатым выступом. На нашем оборудовании данная проблема исключена.
Широкий выбор пилотных долот
Компания Tri-Mach предлагает широкий выбор стандартных хвостовиков для всех типов пневмоударных молотков. В наличие размеры от 114 мм до 1524 мм, но возможно изготовление в соответствии с техническими требованиями заказчика.
Вся продукция изготовлена из самого прочного материала.
Уникальная технология
Запатентованная технология системы радиальной промывки Radial Flush System, позволяет очень эффективно промывать забой во время бурения.
Надежная система замкового соединения, которая предотвращает заклинивание или ослабление коронки и прокол пилотного долота через кольцевое долото.